手机:13781996916
网址:www.xfzyqc.com
地址:河南省新乡市红旗区新一街339号
车辆名称: | 东风冷藏车 | 车辆类别: | 专用车 |
中文品牌: | 新飞牌 | 英文品牌: | |
公告批次: | 261 | 免检: | 否 |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISDe180 40 ISB180 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 4752 4500 5900 | 155 136 132 132 132 |
发动机商标: | 燃料种类: | 柴油(mm) | |
外形尺寸: | 9990×2530×3820(mm) | 货厢尺寸: | 7410×2310×2310(mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 载质量: | 1.04 |
整备质量: | 7805(Kg) | 额定质量: | 8000(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
额定载客: | (人) | 驾驶室准乘人数: | (人) |
接近角/离去角: | 20/9(°) | 前悬/后悬: | 1430/2960(mm) |
轴荷: | 6000/10000 | 轴距: | 5600(mm) |
轴数: | 2 | 车速: | 90(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,275/80R22.5 16PR |
前轮距: | 1880 | 后轮距: | 1800,1860 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
传动型式: | 依据标准: | ||
Vin车辆识别代码: | LGAX2BG4××××××××× | ||
标识企业: | 浙江道明反光材料有限公司 | 发布日期: | 20140613 |
整车备注: | 厢体顶部封闭,不可开启。厢体两侧均可选装一个或两个单侧门或双开侧门,可选装其它厂家功率相当的制冷机组。侧、后防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接。后防护断面尺寸:100mm×110mm。后防护离地高度:500mm。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪 |
河南新飞专用汽车有限责任公司 版权所有
全国咨询热线: 13781996916 |