手机:13781996916
网址:www.xfzyqc.com
地址:河南省新乡市红旗区新一街339号
企业名称 | 河南新飞专用汽车有限责任公司 | ||
产品名称 | 欧曼保温车 | 产品型号 | 欧曼保温车 |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm | 12000×2530×3960 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 | 9490×2290×2390 | ||
整备质量kg | 15000 | 总质量 kg | 31000 |
驱动型式 | 8X4 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||
底盘型号 | BJ1317VNPJJ-S2 | ||
发动机生产企业 | 上海柴油机股份有限公司 | ||
发动机型号 | SC8DK260Q3 | ||
变速器型号 | 8JS105T | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.875 | ||
轮胎规格型号 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 31.0 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 19.4 |
产品型号 | 欧曼保温车 | ||||||
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
油耗,L/100km | -- | 22.7 | 24.8 | 26.5 | 30.0 | 33.3 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第15批第964号(H015B799) |
河南新飞专用汽车有限责任公司 版权所有
全国咨询热线: 13781996916 |