手机:13781996916
网址:www.xfzyqc.com
地址:河南省新乡市红旗区新一街339号
车辆名称: | 长安新飞冷藏车 | 车辆类别: | 专用车 |
中文品牌: | 新飞 | 英文品牌: | |
公告批次: | 250 | 免检: | 否 |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL466Q4 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1012 | 39 |
发动机商标: | 燃料种类: | 汽油(mm) | |
外形尺寸: | 4140×1530×2290(mm) | 货厢尺寸: | 2340×1390×1370(mm) |
总质量: | 1810(Kg) | 载质量: | 0.5 |
整备质量: | 1204(Kg) | 额定质量: | 476(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
额定载客: | 2(人) | 驾驶室准乘人数: | 1(人) |
接近角/离去角: | 58/33(°) | 前悬/后悬: | 480/1160(mm) |
轴荷: | 925/885 | 轴距: | 2500(mm) |
轴数: | 2 | 车速: | 98(km/h) |
油耗: | 7.2 | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 165/70R13LT,165/70R1379T |
前轮距: | 1280 | 后轮距: | 1290 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
底盘排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ | ||
传动型式: | 依据标准: | ||
Vin车辆识别代码: | LSCBBN3D××××××××× | ||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,广州市鼎安交通科技有限公司 | 发布日期: |
河南新飞专用汽车有限责任公司 版权所有
全国咨询热线: 13781996916 |