手机:13781996916
网址:www.xfzyqc.com
地址:河南省新乡市红旗区新一街339号
车辆名称: | 五十铃保温车 | 车辆类别: | 专用车 |
中文品牌: | 新飞保温车 | 英文品牌: | |
公告批次: | 251 | 免检: | 否 |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1-TCG40 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88 |
发动机商标: | 燃料种类: | 柴油(mm) | |
外形尺寸: | 7000×2080×3190(mm) | 货厢尺寸: | 5110×1860×1960(mm) |
总质量: | 7300(Kg) | 载质量: | 0.92 |
整备质量: | 3800(Kg) | 额定质量: | 3370(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
额定载客: | (人) | 驾驶室准乘人数: | (人) |
接近角/离去角: | 24/13.6(°) | 前悬/后悬: | 1015/2170(mm) |
轴荷: | 2580/4720 | 轴距: | 3815(mm) |
轴数: | 2 | 车速: | 105(km/h) |
油耗: | 17.3 | 弹簧片数: | 8/6+5 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
前轮距: | 1504 | 后轮距: | 1525 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
底盘排放标准: | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 | ||
传动型式: | 依据标准: | ||
Vin车辆识别代码: | LWLDAA1G××××××××× | ||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,广州市鼎安交通科技有限公司 | 发布日期: | 20130816 |
整车备注: | 厢体顶部封闭,不可开启。可选装无侧门厢体,厢体两侧均可选装一个或两个单侧门或双开侧门;可选装功率相当的其他厂家的制冷机组;随底盘选装宽前保险杠;侧、后防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后防护断面尺寸:100mm×110mm,后防护离地高度:525mm |
河南新飞专用汽车有限责任公司 版权所有
全国咨询热线: 13781996916 |